Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 279 3 839
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 029 4 389
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 750 7 470
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 760 11 720
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 934 9 414
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 029 4 389
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 16 839 14 159
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 029 4 389
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 104 3 664
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 10 307 9 387
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 12 400 11 080
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 18 914 16 674
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 14 583 13 023
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 11 456 10 336
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 21 906 19 026
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 9 557 8 837
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 279 3 839
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 029 4 389
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 750 7 470
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 760 11 720
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 934 9 414
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 029 4 389
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 481 14 801
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 029 4 389
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 104 3 664
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 10 307 9 387
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 12 400 11 080
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 18 914 16 674
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 14 583 13 023
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 11 456 10 336
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 21 906 19 026
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 9 557 8 837
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 279 3 839
ТО 1: 15 000 км до 12 1,6 5 029 4 389
ТО 2: 30 000 км до 24 3,2 8 750 7 470
ТО 3: 45 000 км до 36 5,1 13 760 11 720
ТО 4: 60 000 км до 48 3,8 10 934 9 414
ТО 5: 75 000 км до 60 1,6 5 029 4 389
ТО 6: 90 000 км до 72 6,7 17 481 14 801
ТО 7: 105 000 км до 84 1,6 5 029 4 389
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,1 4 104 3 664
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 10 307 9 387
ТО 2: 30 000 км до 24 3,3 12 400 11 080
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 18 914 16 674
ТО 4: 60 000 км до 48 3,9 14 583 13 023
ТО 5: 75 000 км до 60 2,8 11 456 10 336
ТО 6: 90 000 км до 72 7,2 21 906 19 026
ТО 7: 105 000 км до 84 1,8 9 557 8 837
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,4 4 609 4 049
ТО 1: 15 000 км до 12 2,1 5 659 4 819
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 10 879 8 999
ТО 3: 45 000 км до 36 5,6 12 833 10 593
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 12 925 10 805
ТО 5: 75 000 км до 60 2,1 5 737 4 897
ТО 6: 90 000 км до 72 8,4 18 353 14 993
ТО 7: 105 000 км до 84 2,1 6 131 5 291
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,4 4 609 4 049
ТО 1: 15 000 км до 12 2,7 10 962 9 882
ТО 2: 30 000 км до 24 4,7 14 266 12 386
ТО 3: 45 000 км до 36 6,1 18 803 16 363
ТО 4: 60 000 км до 48 5,3 15 658 13 538
ТО 5: 75 000 км до 60 3,3 12 339 11 019
ТО 6: 90 000 км до 72 8,5 23 101 19 701
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 10 834 9 914
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 935 4 295
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 040 5 120
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 700 9 620
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 856 10 456
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 933 11 613
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 040 5 120
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 493 14 933
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 040 5 120
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 935 4 295
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 040 5 120
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 700 9 620
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 710 10 310
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 933 11 613
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 040 5 120
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 347 14 787
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 040 5 120
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 935 4 295
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 040 5 120
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 700 9 620
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 856 10 456
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 700 11 380
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 040 5 120
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 493 14 933
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 040 5 120
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 935 4 295
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 040 5 120
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 700 9 620
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 710 10 310
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 700 11 380
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 040 5 120
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 347 14 787
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 040 5 120
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 935 4 295
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 040 5 120
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 720 9 640
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 856 10 456
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 711 11 391
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 040 5 120
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 770 15 210
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 040 5 120
  Список работ Срок эксплуатации (мес.) Количество нормочасов Стоимость (тг.) Стоимость (тг.)
ТО 0: 2 500 км 1,6 4 935 4 295
ТО 1: 15 000 км до 12 2,3 6 040 5 120
ТО 2: 30 000 км до 24 5,2 11 720 9 640
ТО 3: 45 000 км до 36 6,0 12 710 10 310
ТО 4: 60 000 км до 48 5,8 13 711 11 391
ТО 5: 75 000 км до 60 2,3 6 040 5 120
ТО 6: 90 000 км до 72 8,9 18 624 15 064
ТО 7: 105 000 км до 84 2,3 6 040 5 120
РАСПЕЧАТАТЬ

* Указаны максимальные цены перепродажи с НДС по состоянию на г.
* В случае несовпадения стоимости заявленной на сайте с фактической стоимостью выполненных работ, потребитель незамедлительно может позвонить на горячую линию 8 800 100 00 42 и сообщить о превышении стоимости по выполняемым работам.