Характеристики
Количество мест | 2 |
---|---|
Длина, мм | 4465 |
Ширина, мм | 1940 |
Высота, мм | 2487 |
Колесная база, мм | 2550 |
Колея передних/задних колес, мм | 1465/1465 |
Дорожный просвет, мм | 210 |
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 |
Масса снаряженного а/м, кг | 1866 |
Полная масса, кг | 3070 |
Грузоподъёмность, кг | 1204 |
Двигатель | Бензиновый двигатель, ЗМЗ-40911.10 |
---|---|
Топливо | Бензин с октановым числом не менее 92 |
Рабочий объем, л | 2,693 |
Максимальная мощность, л.с. (кВт) | 112,2 (82,5) при 4250 об/мин |
Максимальный крутящий момент, Н·м | 198 при 2500 об/мин |
Общая емкость топливных баков, л | 50 |
Колесная формула | 4 х 4 |
Коробка передач | механическая, 5-ступенчатая |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
Привод | постоянный задний, с жестко подключаемым передним |
Передние тормоза | дискового типа |
---|---|
Задние тормоза | барабанного типа |
Передняя подвеска | зависимая, пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, на двух продольных полуэллиптических малолистовых рессорах |
Шины | 225/75 R16 |
Описание фургона
Конструкция фургона каркасная | + |
Подрамная конструкция и основание каркаса выполнена из гнутого швеллера или штампованного профиля и профильных труб | + |
Окраска подрамной конструкции и каркаса выполняется антикоррозионными эмалями | + |
Вертикальные стойки каркаса выполнены из профильных труб | + |
Внешняя отделка оцинкованный лист с полимерным покрытием, Крепится к вертикальным стойкам каркаса, в замок, вытяжными клепками | + |
Обрамление фургона выполняется из алюминиевого материала. Верхние угловые стыки соединения каркаса фургона закрываются формованным пластиковым уголком из материала АБС | + |
Распашные двери задка фургона с распашным углом 270 град. | + |
Фурнитура запорных механизмов, петель дверей (оцикованный металл) | + |
Штанговый наружный запорный механизм выполняется из коррозионно стойкого материала | + |
Обрамление дверного портала (окрашенный металл) | + |
Разъемный соединитель для подключения к бортовой электросети а/м | + |
Задние брызговики | + |
Настил пола ламинированная фанера 21 мм с противоскользящим покрытием | + |
Внутренее освещение 1 плафон 12В | + |